追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善
| 180CST :含硫2% | 180CST :含硫3.5% | 380CST :含硫3.5% |
含硫量 | 2%MAX | 3.5%MAX | 4%MAX |
運(yùn)動(dòng)粘度,50℃ | 180CST | 180CST | 380CST |
密度 | 0.991 | 0.991 | 0.991 |
66 ℃ | 66 ℃ | 66 ℃ | |
24 ℃ | 24 ℃ | 24 ℃ | |
灰分 | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
殘?zhí)?/div> | 16% | 16% | 18% |
礬 | 95PPM | 200PPM | 200PPM |
鈉 | 65PPM | 100PPM | 100PPM |
鋁+硅 | 80PPM 、鋁30PPM | 80PPM 、鋁30PPM | 80PPM |
含水量 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
雜質(zhì) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
更多產(chǎn)品資訊歡迎登陸 http://www.shytyq.com/ http:///
注冊(cè)商標(biāo) 羽通儀器
微信掃一掃